Acces gratuit aux bases

DU QUATORZE JUILLET à Ossun(65)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU QUATORZE JUILLET à Ossun (65 Hautes-Pyrénées)
Code département 65 (Hautes-Pyrénées)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 344
Identifiant 0190
Cle rivoli Z
Code rivoli 650 344 0190 Z
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU QUATORZE JUILLET
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00095
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot JUILLET
Code Insee de la ville 65344
lettre Q
Latitude 43.17494
Longitude -0.02858

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453726.96235987-0.027715837144540743.1806131128727
2 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4537096235987.2-0.027935780822836343.1806087381869
3 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453707.46235967-0.027945913766325643.1804266248464
4 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453704.26235965.7-0.027984603754934243.1804138367067
5 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453705.26235949.2-0.027964546752696543.1802658762999
6 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4537016235940.7-0.028012125893284243.1801880283026
7 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4537026235916.2-0.027988299219446543.1799681623742
8 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453697.76235912-0.028039132508112643.1799289291319
9 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453702.96235902.5-0.027970789929887543.1798453344783
10 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453695.56235897-0.028059084487139143.1797933475726
11 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4537256235885.5-0.027691349526182643.179700155782
12 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453685.96235881.7-0.028169780965866343.1796525176299
13 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453697.76235893-0.028030179412736343.1797581534674
14 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453678.76235867.9-0.028251707321820543.1795259975679
15 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536926235877.2-0.028092740955530143.1796141743994
16 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453668.46235832-0.028361292088691343.1791997693787
17 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453694.76235861.7-0.028052276029283443.1794757885424
18 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453667.76235825.5-0.028366826137878843.1791411047478
19 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453729.46235856.7-0.027623740036055943.1794428129712
20 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536706235805.7-0.028329247190869743.178963931898
21 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453761.76235850.5-0.027224115644685143.1793982224616
22 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453674.26235772.5-0.028262018595032743.1786669726588
23 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453676.26235852.7-0.02827524896198943.1793885149138
24 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453628.26235769.4-0.028825514410889143.1786232437183
24 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453672.26235751.9-0.028276874327907943.178481126352
25 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453672.56235839.5-0.028314471158250843.1792685947923
26 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453673.76235721.4-0.028244079144377743.1782075041398
27 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453670.96235823.5-0.028326581943397643.1791242319961
28 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453671.76235662.4-0.028240839478875143.1776765118924
29 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453672.76235797.9-0.028292410758062443.1788947552239
30 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453668.56235619.9-0.02826011276806443.1772934108812
31 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536756235733.5-0.028233815013969643.1783167094532
31 BIS RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536796235673-0.028156179674853443.177774304075
32 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453665.46235524.7-0.028253324080295743.1764366679786
33 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453668.46235521.2-0.028214831218530343.1764062439977
34 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453659.46235478-0.028305004857728343.1760148514139
35 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453663.56235484.2-0.028257573855208443.1760719920117
37 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453659.26235443.5-0.028291203844257243.1757046908258
39 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536556235406.2-0.028325207470608843.175367983967
40 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536506235406.5-0.028386753710920943.1753689560069
42 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453643.76235385-0.028453992094080843.1751735378129
44 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN453638.26235376-0.028517295946923843.1750907474745
46 RUE DU 14 JUILLET 65380 OSSUN4536326235360.4-0.028586085917413143.1749483938461

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2015-12-091 Maison 5 80 315 sols 65344000AE0285 103,000.00 €
2017-04-0316 Maison 6 125 304 sols 65344000AE0406 138,300.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ABADIE JEAN29 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562327025
BIU ANDRE7 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562328047
BRUNET CHRISTIAN8 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562327215
BURG RENÉ5 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562327192
CUENOT ELIANE11 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562940923
ESCOUTELOUP CHRISTIAN15 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562328871
MOROU CATALA MARGUERITE22 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562327065

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
BOURGUETOU JEAN-PIERRE26 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562328398entreprise générale de bâtiment
CONSEIL HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT15 RUE DU 14 JUILLET 65380 Ossun+33(0)562328551Fabrication et commerce de gros